29. & 30.05.2021 | MSC Fresach DOPPELVERANSTALTUNG | Zeitplan & COVID-19 Bestimmungen | Anmeldung nur für dieses Rennen Ergebnisse |
26.06.2021 | MSC Rietz | Zeitplan & Infos & COVID-19 Bestimmungen | Anmeldung nur für dieses Rennen Ergebnisse |
10.07.2021 | MSC Berkheim | Zeitplan & Infos | Anmeldung nur für dieses Rennen Ergebnisse |
18.09.2021 | MCC Möggers | Zeitplan & Infos | Anmeldung nur für dieses Rennen Ergebnisse |
09.10.2021 | MSC Rietz | Zeitplan & Infos Training am Freitag möglich | Anmeldung nur für dieses Rennen Anmeldeschluss 6. Oktober 2021 |
Große Preisverteilung in Rietz nach dem letzten Rennen! Bei der Abschlussfeier werden alle eingeschriebenen Fahrer von MY SPORT MY STORY auf Essen und Trinken eingeladen. |
Klassen Einteilung: 50ccm - 65ccm - 85ccm - MX Junior bis 18 Jahre - es sind auch E-Bikes erwünscht (wenn sich pro Klasse 5 E-Bike Fahrer einschreiben, wird es eine eigene E - Wertung geben).
Nur eingeschriebene Teilnehmer werden in der Gesamtwertung berücksichtigt und können eine Wunsch Startnummer angeben. Jeder eingeschriebene Fahrer bekommt sein persönliches Profil auf der Online Plattform auf MY SPORT MY STORY sowie das produzierte Filmmaterial kostenlos zur eigenen Verwendung.
Preise für die Gesamtsieger 2021 pro Klasse:
1. Platz: Liqui Moly Material im Wert von 500,- Euro + 250,- Euro Preisgeld + Pokal
2. Platz: Liqui Moly Material im Wert von 300,- Euro + 125,- Euro Preisgeld + Pokal
3. Platz: Liqui Moly Material im Wert von 200,- Euro + 100,- Euro Preisgeld + Pokal
4. Platz: Liqui Moly Material im Wert von 100,- Euro + 75,- Euro Preisgeld + Pokal
5. Platz: Liqui Moly Material im Wert von 50,- Euro + 50,- Euro Preisgeld + Pokal
bis 10. Platz: Liqui Moly Geschenk + Pokal
ab 11. Platz: Liqui Moly Geschenk + Medaille
Das Nenngeld pro Rennen beträgt in den Klassen 50ccm, 65ccm und 85ccm jeweils 30,- Euro und in der Klasse MX 35,- Euro pro Rennen. Das Nenngeld wird direkt vor Ort beim jeweiligen Veranstalter bezahlt.
Es war die Idee und der Wunsch von Cup Gründer Walter Perkhofer vom MSC Rietz und MySportMyStory so vielen Motocross Fahrern wie möglich einen Startplatz zu geben. Und dieses Jahr startet der MySportMyStory Junior Cup schon in die 3. Saison. Wir freuen uns auf viele Fahrerinnen und Fahrer, schöne Stunden und spannende und unfallfreie Rennen!
MySportMyStory Junior Cup 50ccm
Name | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Gesamt | ||
1 | 981 | Maurice Heidegger | 38 | 44 | 40 | 44 | 40 | 50 | 256 |
2 | 26 | Tobias Scharinger | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | - | 244 |
3 | 8 | Anton Schennach | 34 | 38 | 36 | 36 | 36 | 44 | 224 |
4 | 1 | Franz Schennach | 24 | 31 | 27 | 23 | 26 | 30 | 161 |
5 | 614 | Elias Eder | 38 | 0 | 44 | - | 50 | - | 132 |
6 | 41 | Noah Doblander | - | - | 31 | 31 | 30 | 36 | 128 |
7 | 3 | Timo Scharinger | 26 | 18 | 11 | 31 | 29 | - | 115 |
8 | 12 | Maximilian Rossmann | 28 | 36 | 20 | - | - | 30 | 114 |
9 | 35 | Anton Einsiedler | - | - | 24 | 20 | 24 | 23 | 91 |
10 | 223 | Elisabeth Gruhn | - | - | 22 | 27 | - | 30 | 79 |
11 | 211 | Ryan Gabriel | - | - | 13 | 4 | 31 | 26 | 74 |
12 | 11 | Moritz Wild | - | - | 18 | 21 | - | - | 39 |
MySportMyStory Junior Cup 65ccm
Name | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Gesamt | ||
1 | 100 | Davi Dür | 44 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 279 |
2 | 7 | Mick Roder | 36 | 38 | 44 | 44 | 44 | 44 | 250 |
3 | 34 | Liam Pichler | 31 | 29 | 34 | 38 | 40 | 40 | 212 |
4 | 912 | Christoph Edlinger | 23 | 29 | 38 | 38 | 32 | 34 | 194 |
5 | 46 | Elias Philipp | 27 | 26 | 36 | 31 | 36 | 34 | 190 |
6 | 77 | Bruno Tarmann | 27 | 29 | 25 | 27 | 29 | 28 | 165 |
7 | 47 | Julien Dür | 20 | 21 | 21 | 25 | 26 | 27 | 140 |
8 | 818 | Luis Happ | 20 | 22 | 22 | - | 21 | 27 | 112 |
9 | 18 | Luca Schad | - | - | 12 | 9 | - | 14 | 35 |
10 | 712 | Karl Thalhammer | - | - | 15 | - | - | 17 | 32 |
MySportMyStory Junior Cup 85ccm
Name | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Gesamt | ||
1 | 211 | Elias Kowald | 50 | 50 | 42 | 38 | 38 | 44 | 263 |
2 | 77 | Matteo Kienast | 44 | 44 | 36 | 45 | 24 | 40 | 233 |
3 | 33 | Maximilian Baldemair | 35 | 35 | 27 | 28 | 30 | 30 | 185 |
4 | 181 | Leo Happ | 29 | 29 | 19 | 23 | 23 | 30 | 153 |
5 | 23 | Peter Scheyrer | - | - | 32 | 26 | 42 | 50 | 150 |
6 | 214 | Gabriel Reumiller | 7 | 0 | 20 | 43 | 43 | 32 | 145 |
7 | 63 | Luca Schuschou | 27 | 30 | 1 | 20 | 23 | 15 | 116 |
8 | 71 | Paul Kröll | 27 | 26 | 11 | - | - | 22 | 86 |
9 | 22 | Chiara Kienast | 22 | 22 | 0 | 12 | 8 | 16 | 80 |
10 | 10 | Luis Wolff | - | - | 9 | 20 | 24 | 21 | 74 |
11 | 84 | Lukas Simma | - | - | 26 | 38 | - | - | 64 |
12 | 87 | Mathias Rüscher | - | - | 3 | - | 9 | 7 | 19 |
13 | 11 | Kilian Ribis | 8 | 8 | 0 | - | - | - | 16 |
14 | 111 | Rafael Hargassner | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
15 | 40 | Luca Covini | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
MySportMyStory Junior Cup MX2
Name | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Gesamt | ||
1 | 900 | Johannes Wibmer | 44 | 44 | 50 | 47 | 50 | 47 | 282 |
2 | 77 | Christopher Irsigler | 34 | 40 | 36 | 40 | 38 | 36 | 224 |
3 | 96 | Tobias Poller | 30 | 29 | 36 | 25 | 25 | 30 | 175 |
4 | 93 | Lauritz Winkel | 36 | 36 | - | 40 | - | - | 112 |
5 | 817 | Fabio Strasser | 36 | 15 | 44 | 16 | - | - | 111 |
6 | 664 | Alexander Gabriel | 30 | 29 | - | - | - | - | 59 |
7 | 318 | Ines Allgaier | 16 | 21 | 18 | 0 | - | - | 55 |