25. & 26.07.2020 | MSC Fresach-Millstättersee | Zeitplan & Infos | Anmeldung |
05.09.2020 | MSC Rietz *** | Zeitplan & Infos | Anmeldung |
Abgesagt! | MCC Möggers | Zeitplan & Infos | Anmeldung |
Abgesagt! | Preisverteilung in Möggers - anschließend an die Renenn im Freien - im kleinen Rahmen getrennt nach Klassen - jeder Teilnehmer erhält ein LIQUI Moly Paket und eine Medaille |
Möggers, den 14. September 2020: Zum aktuellen Zeitpunkt steht einem Rennen am 26.09.2020 in Möggers nichts im Weg. Wir bitten alle Teilnehmer und Begleiter die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und im Bereich der Rennstrecke einen Mund-Nasen-Schutz zutragen. Grundsätzlich sind im Vorstart pro Fahrer nur maximal 2 Begleitpersonen erlaubt!
Es war die Idee und der Wunsch von Cup Gründer Walter Perkhofer vom MSC Rietz und MySportMyStory so vielen Motocross Fahrern wie möglich einen Startplatz zu geben. Und dieses Jahr startet der MySportMyStory Junior Cup in die 2. Saison. Wir freuen uns auf viele Fahrerinnen und Fahrer, schöne Stunden und spannende und unfallfreie Rennen!
MySportMyStory Junior Cup 50ccm
Name | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 7 | Gesamt | ||
1 | 34 | Liam Pichler | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | - | - | 147 |
2 | 55 | Andre Pirker | 22 | 22 | 22 | 25 | 20 | 18 | - | - | 129 |
3 | 77 | Bruno Tarmann | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 13 | - | - | 107 |
4 | 26 | Tobias Scharinger | 18 | 18 | 9 | 18 | 16 | 22 | - | - | 101 |
5 | 101 | Tobias Bernik | 16 | 15 | 18 | 16 | 12 | 14 | - | - | 91 |
6 | 12 | Maximilian Rossmann | 13 | 13 | 16 | 13 | 7 | 9 | - | - | 71 |
7 | 121 | Alois Perkhofer | 9 | 11 | 14 | 10 | 9 | 7 | - | - | 60 |
7 | 711 | Nico Kinz | 15 | 16 | - | - | 13 | 16 | - | - | 60 |
9 | 41 | Noah Doblander | 11 | 9 | 12 | 12 | 5 | 8 | - | - | 57 |
10 | 139 | Christopher Holzmüller | 12 | 12 | 11 | 14 | - | - | - | - | 49 |
11 | 8 | Anton Schennach | 14 | 14 | - | - | 15 | 4 | - | - | 47 |
12 | 13 | Simon Dengg | 10 | 10 | 10 | 9 | - | - | - | - | 39 |
13 | 981 | Maurice Heidegger | - | - | - | - | 20 | 18 | - | - | 38 |
14 | 818 | Luis Happ | - | - | - | - | 22 | 15 | - | - | 37 |
15 | 3 | Timo Scharinger | - | - | 13 | 11 | 6 | 6 | - | - | 36 |
16 | 326 | Maximilian Freudenthaler | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 |
17 | 716 | Emilio Schleich | - | - | - | - | 11 | 12 | - | - | 23 |
18 | 1 | Franz Schennach | 8 | 8 | - | - | 3 | 3 | - | - | 22 |
19 | 18 | Luca Schad | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | 21 |
20 | 614 | Elias Eder | - | - | - | - | 8 | 10 | - | - | 18 |
21 | 116 | Martin Domanegg | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 9 |
22 | 11 | Moritz Wild | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
23 | 211 | Gabriel Ryan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
MySportMyStory Junior Cup 65ccm
Name | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Gesamt | ||
1 | 929 | Moritz Ernecker | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 150 |
2 | 211 | Elias Kowald | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | - | - | 118 |
3 | 17 | Mick Roder | 18 | 18 | 12 | 16 | 20 | 22 | - | - | 106 |
4 | 198 | Ricardo Bauer | 22 | 20 | 22 | 22 | - | - | - | - | 86 |
5 | 63 | Luca Schuschou | 15 | 15 | 14 | 15 | 9 | 11 | - | - | 79 |
5 | 313 | Marcel Zerovc | 11 | 13 | 15 | 13 | 12 | 15 | - | - | 79 |
7 | 99 | Paul Leitgeb | 13 | 11 | 18 | 18 | - | - | - | - | 60 |
8 | 7 | Rafael Stary | 12 | 16 | 16 | 14 | - | - | - | - | 58 |
9 | 711 | Federico Bilgeri | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | - | - | 47 |
10 | 181 | Leo Happ | 10 | 12 | 10 | 12 | - | - | - | - | 44 |
11 | 276 | Sebastian Rebernig | 16 | - | 13 | 11 | - | - | - | - | 40 |
12 | 13 | Kimi Schuppe | 9 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | - | 36 |
13 | 204 | Luca Artner | 8 | 9 | 6 | 9 | - | - | - | - | 32 |
13 | 621 | Mailo Linke | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 32 |
15 | 599 | Tom Lutz | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 30 |
16 | 26 | Maximilian Graf | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 28 |
17 | 100 | Davi Dür | - | - | - | - | 13 | 14 | - | - | 27 |
17 | 46 | Elias Philipp | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | 27 |
17 | 16 | Felix Ankele | - | - | - | - | 15 | 12 | - | - | 27 |
20 | 215 | Justin Truschnig | 5 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | 24 |
21 | 696 | Yanis Näf | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
22 | 919 | Fabio Sadnik | - | - | 11 | 10 | - | - | - | - | 21 |
23 | 210 | Fabian Plank | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 18 |
24 | 308 | Elias Felbermair | - | - | - | - | 11 | 7 | - | - | 18 |
25 | 321 | Lukas Messner | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | 17 |
26 | 912 | Christoph Edlinger | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 12 |
27 | 88 | Marco Lublasser | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 9 |
27 | 909 | Nino Kissling | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 9 |
29 | 560 | Mara Lutz | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
30 | 412 | Julian Verta | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
31 | 6 | Maximilian Rabensteiner | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
32 | 38 | Elias Pfeifer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
33 | 47 | Julien Dür | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
34 | 59 | Mio Lutz | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
35 | 65 | Lenya Näf | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
MySportMyStory Junior Cup 85ccm
Name | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Gesamt | ||
1 | 919 | Maximilian Ernecker | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 150 |
2 | 27 | Moritz Wendner | 20 | 8 | 22 | 20 | 18 | 16 | - | - | 104 |
3 | 44 | Andreas Hölzl | 15 | 16 | 10 | 13 | 16 | 20 | - | - | 90 |
4 | 27 | Michael Rabensteiner | 13 | 15 | - | 15 | 20 | 18 | - | - | 81 |
5 | 77 | Matteo Kienast | 14 | 12 | 13 | 11 | 15 | 15 | - | - | 80 |
6 | 91 | Nico Hölzl | 18 | 20 | 18 | 18 | - | - | - | - | 74 |
7 | 33 | Maximilian Baldemair | 8 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12 | - | - | 58 |
8 | 963 | Mark Müller | 11 | 13 | 16 | 14 | - | - | - | - | 54 |
9 | 794 | Elias Ehrenhöfer | 16 | 18 | 2 | 16 | - | - | - | - | 52 |
9 | 23 | Peter Scheyrer | 12 | 14 | 14 | 12 | - | - | - | - | 52 |
11 | 115 | Matthias Stingl | 22 | 22 | 1 | 0 | - | - | - | - | 45 |
12 | 223 | Emil Ziemer | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | 44 |
13 | 36 | Thomas Grundner | - | - | 20 | 22 | - | - | - | - | 42 |
14 | 122 | Luca Kopitsch | 10 | 7 | 15 | 9 | - | - | - | - | 41 |
15 | 999 | Leon Rebernig | 7 | 11 | 12 | 7 | - | - | - | - | 37 |
16 | 10 | Luis Wolff | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | - | 31 |
17 | 90 | Colin Weller | - | - | - | - | 13 | 14 | - | - | 27 |
18 | 166 | Devin Schön | 6 | - | 9 | 10 | - | - | - | - | 25 |
18 | 63 | Tobias Landshammer | - | - | - | - | 12 | 13 | - | - | 25 |
20 | 22 | Chiara Kienast | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | - | - | 23 |
21 | 33 | Marvin Schön | 4 | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | 22 |
21 | 214 | Gabriel Reumiller | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | 22 |
23 | 111 | Rafael Hargassner | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 19 |
24 | 770 | Korbinian Kees | - | - | - | - | 7 | 10 | - | - | 17 |
24 | 181 | Leo Happ | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | 17 |
26 | 65 | Levin Näf | - | - | - | - | 9 | 7 | - | - | 16 |
27 | 21 | Fabio Hauser | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
28 | 318 | Ines Allgaier | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | 11 |
29 | 4 | Le-Vin yo Lading | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 |
29 | 71 | Paul Kröll | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 9 |
31 | 34 | Milena Taibon | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 8 |
31 | 3 | Maximilian Findenig | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 8 |
33 | 66 | Tom Resch | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
33 | 1 | Lukas Perkhofer | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 5 |
35 | 110 | Noah Buchreiter-Nageler | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
36 | 87 | Mathias Rüscher | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
37 | 40 | Luca Covini | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
38 | 911 | Sophia Schad | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
MySportMyStory Junior Cup MX2
Name | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Gesamt | ||
1 | 50 | Gal Hauptmann | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 100 |
2 | 900 | Johannes Wibmer | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | 88 |
3 | 817 | Fabio Strasser | 18 | 20 | 20 | 20 | - | - | 78 |
4 | 90 | Luca Hölzl | 14 | 16 | 15 | 18 | - | - | 63 |
5 | 77 | Christopher Irsigler | 12 | 18 | 131 | 16 | - | - | 59 |
6 | 223 | Marvin Wilk | 13 | 11 | 14 | 12 | - | - | 50 |
7 | 136 | Jan Ohrnhofer | 11 | 14 | 11 | 13 | - | - | 49 |
7 | 194 | Maximilian Kittinger | 16 | - | 18 | 15 | - | - | 49 |
9 | 96 | Tobias Poller | 10 | 13 | 10 | 14 | - | - | 47 |
10 | 311 | Lukas Kowald | 15 | 10 | 16 | - | - | - | 41 |
11 | 36 | Thomas Grundner | 20 | 15 | - | - | - | - | 35 |
11 | 31 | Marco Hicks | 8 | 9 | 8 | 10 | - | - | 35 |
13 | 5 | Nino Müller | 12 | 8 | 12 | - | - | - | 32 |
14 | 312 | Florian Ursprunger | 6 | - | 6 | 11 | - | - | 23 |
15 | 12 | Stephanie Mark | - | 6 | - | 9 | - | - | 15 |
16 | 52 | Robin Hoeflehner | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
17 | 23 | Marco Schlaeffer | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
18 | 3 | Kiran Umschaden | - | 7 | - | - | - | - | 7 |